Skip to main content
Municipal distribution. 2021 Province: Barcelona Geographical origin: Senegal
Foreign population of selected origin
(1) Foreign population total % vert. % of (1)
Barcelona 337,637 1,639 13.19 0.49
Mataró 22,355 1,499 12.07 6.71
Granollers 8,697 1,160 9.34 13.34
Terrassa 29,699 1,157 9.31 3.90
Vic 13,518 620 4.99 4.59
Sabadell 28,969 525 4.23 1.81
Manresa 14,744 511 4.11 3.47
Canovelles 3,169 454 3.65 14.33
Rubí 9,928 313 2.52 3.15
Franqueses del Vallès, les 2,111 306 2.46 14.50
Hospitalet de Llobregat, l' 58,596 236 1.90 0.40
Pineda de Mar 4,125 231 1.86 5.60
Parets del Vallès 1,266 187 1.51 14.77
Martorell 5,101 176 1.42 3.45
Mollet del Vallès 5,912 172 1.38 2.91
Premià de Mar 3,633 148 1.19 4.07
Badalona 32,977 145 1.17 0.44
Calella 3,489 142 1.14 4.07
Vilanova i la Geltrú 7,443 115 0.93 1.55
Sant Vicenç de Castellet 1,313 95 0.76 7.24
Polinyà 585 93 0.75 15.90
Arenys de Mar 1,832 93 0.75 5.08
Torelló 2,020 82 0.66 4.06
Santa Coloma de Gramenet 25,506 82 0.66 0.32
Montornès del Vallès 1,799 77 0.62 4.28
Cornellà de Llobregat 13,863 73 0.59 0.53
Sant Celoni 2,007 65 0.52 3.24
Manlleu 4,919 65 0.52 1.32
Malgrat de Mar 2,267 65 0.52 2.87
Vilafranca del Penedès 5,465 62 0.50 1.13
Prat de Llobregat, el 6,066 61 0.49 1.01
Ripollet 4,726 56 0.45 1.18
Santa Maria de Palautordera 867 55 0.44 6.34
Montmeló 620 55 0.44 8.87
Sant Quirze de Besora 217 52 0.42 23.96
Garriga, la 1,295 45 0.36 3.47
Igualada 5,315 43 0.35 0.81
Tordera 1,767 42 0.34 2.38
Sant Andreu de la Barca 2,600 42 0.34 1.62
Cerdanyola del Vallès 5,500 39 0.31 0.71
Sant Hipòlit de Voltregà 383 39 0.31 10.18
Sant Adrià de Besòs 5,490 39 0.31 0.71
Cubelles 1,826 38 0.31 2.08
Calaf 790 38 0.31 4.81
Castelldefels 13,899 37 0.30 0.27
Caldes de Montbui 1,362 32 0.26 2.35
Roda de Ter 835 31 0.25 3.71
Sant Cugat del Vallès 11,958 30 0.24 0.25
Masnou, el 2,493 30 0.24 1.20
Vilanova del Camí 944 26 0.21 2.75
Olesa de Montserrat 2,176 26 0.21 1.19
Viladecans 5,432 25 0.20 0.46
Esparreguera 1,828 25 0.20 1.37
Sant Feliu de Llobregat 3,549 24 0.19 0.68
Sant Boi de Llobregat 8,332 24 0.19 0.29
Montcada i Reixac 5,055 24 0.19 0.47
Sant Pere de Ribes 4,799 22 0.18 0.46
Sitges 7,183 20 0.16 0.28
Santa Perpètua de Mogoda 2,554 20 0.16 0.78
Premià de Dalt 959 20 0.16 2.09
Cardedeu 1,176 20 0.16 1.70
Sant Vicenç dels Horts 2,187 19 0.15 0.87
Roca del Vallès, la 497 19 0.15 3.82
Molins de Rei 1,598 19 0.15 1.19
Gavà 5,181 19 0.15 0.37
Berga 2,373 19 0.15 0.80
Sant Boi de Lluçanès 51 17 0.14 33.33
Vilassar de Mar 1,458 16 0.13 1.10
Llinars del Vallès 810 16 0.13 1.98
Llagosta, la 1,526 16 0.13 1.05
Canet de Mar 1,294 16 0.13 1.24
Sant Antoni de Vilamajor 373 15 0.12 4.02
Sentmenat 571 14 0.11 2.45
Sant Fruitós de Bages 592 14 0.11 2.36
Esplugues de Llobregat 5,980 13 0.10 0.22
Barberà del Vallès 2,513 12 0.10 0.48
Santa Margarida de Montbui 1,190 12 0.10 1.01
Montgat 1,170 11 0.09 0.94
Lliçà de Vall 219 11 0.09 5.02
Lliçà d'Amunt 484 11 0.09 2.27
Centelles 458 11 0.09 2.40
Castellar del Vallès 1,139 11 0.09 0.97
Tona 734 10 0.08 1.36
Sant Martí de Centelles 138 10 0.08 7.25
Granada, la 164 10 0.08 6.10
Seva 229 9 0.07 3.93
Sant Just Desvern 2,198 9 0.07 0.41
Sant Joan de Vilatorrada 1,024 9 0.07 0.88
Sant Andreu de Llavaneres 1,185 9 0.07 0.76
Montesquiu 122 9 0.07 7.38
Artés 591 9 0.07 1.52
Argentona 677 9 0.07 1.33
Esquirol, l' 130 8 0.06 6.15
Sant Quirze del Vallès 1,028 8 0.06 0.78
Moià 868 8 0.06 0.92
Arenys de Munt 652 8 0.06 1.23
Vilobí del Penedès 56 7 0.06 12.50
Taradell 524 7 0.06 1.34
Santa Susanna 509 7 0.06 1.38
Sant Fost de Campsentelles 386 7 0.06 1.81
Sant Bartomeu del Grau 130 7 0.06 5.38
Castellbell i el Vilar 273 7 0.06 2.56
Santa Eugènia de Berga 226 6 0.05 2.65
Sant Sadurní d'Anoia 1,113 6 0.05 0.54
Sant Pere de Vilamajor 267 6 0.05 2.25
Sant Joan Despí 2,789 6 0.05 0.22
Santpedor 346 6 0.05 1.73
Piera 1,273 6 0.05 0.47
Martorelles 320 6 0.05 1.88
Font-rubí 201 6 0.05 2.99
Castellbisbal 752 6 0.05 0.80
Calldetenes 137 6 0.05 4.38
Ametlla del Vallès, l' 507 6 0.05 1.18
Vilassar de Dalt 541 5 0.04 0.92
Sant Esteve Sesrovires 461 5 0.04 1.08
Sant Cebrià de Vallalta 335 5 0.04 1.49
Perafita 25 5 0.04 20.00
Palafolls 586 5 0.04 0.85
Masies de Roda, les 44 5 0.04 11.36
Gironella 560 5 0.04 0.89
Dosrius 335 5 0.04 1.49
Castellterçol 232 5 0.04 2.16
Avinyó 235 5 0.04 2.13
Abrera 833 5 0.04 0.60
Tiana 460 4 0.03 0.87
Sant Vicenç de Montalt 713 4 0.03 0.56
Sant Pol de Mar 627 4 0.03 0.64
Sant Llorenç d'Hortons 144 4 0.03 2.78
Pont de Vilomara i Rocafort, el 282 4 0.03 1.42
Prats de Lluçanès 211 4 0.03 1.90
Pallejà 727 4 0.03 0.55
Orís 15 4 0.03 26.67
Olèrdola 329 4 0.03 1.22
Cànoves i Samalús 132 4 0.03 3.03
Cabrera de Mar 320 4 0.03 1.25
Other municipalities 28,272 113 0.91 0.40
Province: Barcelona 854,573 12,424 100.00 1.45
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Census.

Selection of place of residence or geographical origin

Place of residence
Geographical origin