Skip to main content
Municipal distribution. 2021 Catalonia Geographical origin: United Kingdom
Foreign population of selected origin
(1) Foreign population total % vert. % of (1)
Barcelona 337,637 9,309 39.49 2.76
Sitges 7,183 1,081 4.59 15.05
Castelldefels 13,899 606 2.57 4.36
Sant Cugat del Vallès 11,958 576 2.44 4.82
Sant Pere de Ribes 4,799 441 1.87 9.19
Lloret de Mar 13,519 354 1.50 2.62
Torroella de Montgrí 3,273 353 1.50 10.79
Salou 9,266 329 1.40 3.55
Girona 20,495 253 1.07 1.23
Escala, l' 3,078 222 0.94 7.21
Vilanova i la Geltrú 7,443 218 0.92 2.93
Hospitalet de Llobregat, l' 58,596 214 0.91 0.37
Tarragona 25,542 212 0.90 0.83
Badalona 32,977 210 0.89 0.64
Olivella 898 201 0.85 22.38
Ametlla de Mar, l' 1,699 198 0.84 11.65
Cambrils 6,798 196 0.83 2.88
Calonge i Sant Antoni 2,436 187 0.79 7.68
Tortosa 6,312 179 0.76 2.84
Gavà 5,181 142 0.60 2.74
Perelló, el 715 140 0.59 19.58
Terrassa 29,699 128 0.54 0.43
Sabadell 28,969 127 0.54 0.44
Roses 5,900 126 0.53 2.14
Castelló d'Empúries 4,909 124 0.53 2.53
Palafrugell 5,184 111 0.47 2.14
Begur 699 108 0.46 15.45
Calafell 5,328 107 0.45 2.01
Mataró 22,355 102 0.43 0.46
Cerdanyola del Vallès 5,500 98 0.42 1.78
Santa Cristina d'Aro 911 95 0.40 10.43
Masnou, el 2,493 93 0.39 3.73
Blanes 6,672 91 0.39 1.36
Sant Just Desvern 2,198 90 0.38 4.09
Mont-roig del Camp 3,419 90 0.38 2.63
Flix 431 90 0.38 20.88
Calella 3,489 87 0.37 2.49
Ginestar 181 86 0.36 47.51
Sant Feliu de Guíxols 4,054 84 0.36 2.07
Lleida 26,979 81 0.34 0.30
Garriga, la 1,295 74 0.31 5.71
Ampolla, l' 837 74 0.31 8.84
Alella 1,112 73 0.31 6.56
Reus 17,705 73 0.31 0.41
Ràpita, la 2,458 72 0.31 2.93
Granollers 8,697 70 0.30 0.80
Roquetes 1,200 68 0.29 5.67
Rasquera 145 66 0.28 45.52
Vic 13,518 62 0.26 0.46
Móra d'Ebre 1,106 61 0.26 5.52
Pineda de Mar 4,125 58 0.25 1.41
Vendrell, el 5,940 58 0.25 0.98
Santa Coloma de Gramenet 25,506 56 0.24 0.22
Premià de Mar 3,633 56 0.24 1.54
Cabrils 904 56 0.24 6.19
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3,352 54 0.23 1.61
Tivissa 222 54 0.23 24.32
Riba-roja d'Ebre 117 54 0.23 46.15
Tordera 1,767 53 0.22 3.00
Viladecans 5,432 52 0.22 0.96
Esplugues de Llobregat 5,980 52 0.22 0.87
Canyelles 473 52 0.22 10.99
Palau-saverdera 399 52 0.22 13.03
Rubí 9,928 51 0.22 0.51
Sant Adrià de Besòs 5,490 48 0.20 0.87
Arenys de Mar 1,832 48 0.20 2.62
Tossa de Mar 1,269 48 0.20 3.78
Caldes de Malavella 746 47 0.20 6.30
Móra la Nova 591 47 0.20 7.95
Sant Pol de Mar 627 46 0.20 7.34
Prat de Llobregat, el 6,066 46 0.20 0.76
Pals 526 46 0.20 8.75
Ametlla del Vallès, l' 507 45 0.19 8.88
Manresa 14,744 44 0.19 0.30
Cubelles 1,826 44 0.19 2.41
Corbera de Llobregat 1,366 43 0.18 3.15
Figueres 12,763 43 0.18 0.34
Sant Andreu de Llavaneres 1,185 42 0.18 3.54
Banyoles 3,963 41 0.17 1.03
Torredembarra 2,933 41 0.17 1.40
Benifallet 94 41 0.17 43.62
Malgrat de Mar 2,267 39 0.17 1.72
Cornellà de Llobregat 13,863 39 0.17 0.28
Vilassar de Mar 1,458 38 0.16 2.61
Begues 521 38 0.16 7.29
Gandesa 668 38 0.16 5.69
Pau 175 37 0.16 21.14
Cunit 2,277 37 0.16 1.62
Sant Boi de Llobregat 8,332 36 0.15 0.43
Montgat 1,170 36 0.15 3.08
Maçanet de la Selva 994 35 0.15 3.52
Vilafranca del Penedès 5,465 34 0.14 0.62
Premià de Dalt 959 34 0.14 3.55
Garcia 93 34 0.14 36.56
Altafulla 638 34 0.14 5.33
Ulldecona 1,613 33 0.14 2.05
Xerta 108 33 0.14 30.56
Sant Feliu de Llobregat 3,549 32 0.14 0.90
Vila-seca 3,625 32 0.14 0.88
Igualada 5,315 30 0.13 0.56
Arenys de Munt 652 30 0.13 4.60
Teià 497 29 0.12 5.84
Sant Quirze del Vallès 1,028 29 0.12 2.82
Castellar del Vallès 1,139 29 0.12 2.55
Peralada 254 29 0.12 11.42
Camarles 506 29 0.12 5.73
Vidreres 1,189 28 0.12 2.35
Tivenys 132 28 0.12 21.21
Sant Cebrià de Vallalta 335 27 0.11 8.06
Canet de Mar 1,294 26 0.11 2.01
Argentona 677 26 0.11 3.84
Pratdip 170 26 0.11 15.29
Freginals 98 26 0.11 26.53
Olèrdola 329 25 0.11 7.60
Molins de Rei 1,598 24 0.10 1.50
Palamós 2,517 24 0.10 0.95
Olot 8,017 24 0.10 0.30
Llagostera 1,485 24 0.10 1.62
Torrelles de Llobregat 320 23 0.10 7.19
Sant Joan Despí 2,789 23 0.10 0.82
Cadaqués 665 23 0.10 3.46
Roda de Berà 955 23 0.10 2.41
Benissanet 263 23 0.10 8.75
Vielha e Mijaran 1,181 22 0.09 1.86
Tiana 460 21 0.09 4.57
Ripollet 4,726 21 0.09 0.44
Aldover 126 21 0.09 16.67
Montcada i Reixac 5,055 20 0.08 0.40
Matadepera 310 20 0.08 6.45
Tremp 971 20 0.08 2.06
Pobla de Montornès, la 261 20 0.08 7.66
Navata 168 19 0.08 11.31
Ascó 144 19 0.08 13.19
Amposta 3,529 19 0.08 0.54
Sant Vicenç dels Horts 2,187 18 0.08 0.82
Sant Pere de Vilamajor 267 18 0.08 6.74
Sant Fost de Campsentelles 386 18 0.08 4.66
Sant Vicenç de Montalt 713 17 0.07 2.38
Vilassar de Dalt 541 17 0.07 3.14
Sant Andreu de la Barca 2,600 17 0.07 0.65
Mollet del Vallès 5,912 17 0.07 0.29
Cervelló 600 17 0.07 2.83
Cardedeu 1,176 17 0.07 1.45
Bigues i Riells del Fai 416 17 0.07 4.09
Falset 371 17 0.07 4.58
Caldes de Montbui 1,362 16 0.07 1.17
Bisbal d'Empordà, la 2,176 16 0.07 0.74
Valls 3,909 16 0.07 0.41
Pinell de Brai, el 108 16 0.07 14.81
Montmell, el 129 16 0.07 12.40
Santa Susanna 509 15 0.06 2.95
Barberà del Vallès 2,513 15 0.06 0.60
Piera 1,273 15 0.06 1.18
Salt 12,249 15 0.06 0.12
Quart 177 15 0.06 8.47
Madremanya 37 15 0.06 40.54
Llançà 750 15 0.06 2.00
Miravet 84 15 0.06 17.86
Catllar, el 351 15 0.06 4.27
Alcanar 1,999 15 0.06 0.75
Vallromanes 186 14 0.06 7.53
Sant Celoni 2,007 14 0.06 0.70
Mediona 226 14 0.06 6.19
Sant Llorenç de la Muga 62 14 0.06 22.58
Porqueres 300 14 0.06 4.67
Amer 270 14 0.06 5.19
Vilanova d'Escornalbou 64 14 0.06 21.88
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1,040 14 0.06 1.35
Santa Maria de Palautordera 867 13 0.06 1.50
Roca del Vallès, la 497 13 0.06 2.62
Font-rubí 201 13 0.06 6.47
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 98 13 0.06 13.27
Mieres 33 13 0.06 39.39
Cassà de la Selva 1,722 13 0.06 0.75
Pallejà 727 12 0.05 1.65
Martorell 5,101 12 0.05 0.24
Cànoves i Samalús 132 12 0.05 9.09
Sils 819 12 0.05 1.47
Garriguella 182 12 0.05 6.59
Albons 121 12 0.05 9.92
Bisbal del Penedès, la 266 12 0.05 4.51
Alcover 618 12 0.05 1.94
Vilanova del Vallès 247 11 0.05 4.45
Torre de Claramunt, la 123 11 0.05 8.94
Taradell 524 11 0.05 2.10
Sant Sadurní d'Anoia 1,113 11 0.05 0.99
Cabrera de Mar 320 11 0.05 3.44
Forallac 155 11 0.05 7.10
Vilajuïga 140 11 0.05 7.86
Sant Gregori 213 11 0.05 5.16
Vilalba dels Arcs 27 11 0.05 40.74
Sant Esteve Sesrovires 461 10 0.04 2.17
Sant Antoni de Vilamajor 373 10 0.04 2.68
Palafolls 586 10 0.04 1.71
Moià 868 10 0.04 1.15
Llinars del Vallès 810 10 0.04 1.23
Esparreguera 1,828 10 0.04 0.55
Dosrius 335 10 0.04 2.99
Vall-llobrega 90 10 0.04 11.11
Sant Climent Sescebes 93 10 0.04 10.75
Riells i Viabrea 277 10 0.04 3.61
Arbúcies 1,579 10 0.04 0.63
Vila-rodona 199 10 0.04 5.03
Vespella de Gaià 55 10 0.04 18.18
Riudoms 920 10 0.04 1.09
Mas de Barberans 86 10 0.04 11.63
Marçà 73 10 0.04 13.70
Banyeres del Penedès 310 10 0.04 3.23
Seva 229 9 0.04 3.93
Santa Perpètua de Mogoda 2,554 9 0.04 0.35
Olesa de Montserrat 2,176 9 0.04 0.41
Llagosta, la 1,526 9 0.04 0.59
Franqueses del Vallès, les 2,111 9 0.04 0.43
Canovelles 3,169 9 0.04 0.28
Caldes d'Estrac 507 9 0.04 1.78
Sant Aniol de Finestres 38 9 0.04 23.68
Santa Coloma de Farners 2,901 9 0.04 0.31
Mont-ras 135 9 0.04 6.67
Besalú 308 9 0.04 2.92
Tàrrega 3,876 9 0.04 0.23
Riudecanyes 163 9 0.04 5.52
Fatarella, la 35 9 0.04 25.71
Cornudella de Montsant 126 9 0.04 7.14
Vallirana 959 8 0.03 0.83
Vallgorguina 233 8 0.03 3.43
Vacarisses 306 8 0.03 2.61
Sant Vicenç de Castellet 1,313 8 0.03 0.61
Parets del Vallès 1,266 8 0.03 0.63
Palau-solità i Plegamans 944 8 0.03 0.85
Sant Pere Pescador 769 8 0.03 1.04
Ripoll 1,475 8 0.03 0.54
Port de la Selva, el 240 8 0.03 3.33
Pera, la 40 8 0.03 20.00
Anglès 1,335 8 0.03 0.60
Solsona 1,342 8 0.03 0.60
Mollerussa 4,225 8 0.03 0.19
Balaguer 4,075 8 0.03 0.20
Riera de Gaià, la 142 8 0.03 5.63
Alforja 133 8 0.03 6.02
Albinyana 148 8 0.03 5.41
Torelló 2,020 7 0.03 0.35
Gelida 794 7 0.03 0.88
Berga 2,373 7 0.03 0.29
Tallada d'Empordà, la 38 7 0.03 18.42
Rabós 41 7 0.03 17.07
Palol de Revardit 25 7 0.03 28.00
Llosses, les 13 7 0.03 53.85
Fontcoberta 54 7 0.03 12.96
Cornellà del Terri 216 7 0.03 3.24
Campelles 17 7 0.03 41.18
Cabanelles 58 7 0.03 12.07
Brunyola i Sant Martí Sapresa 35 7 0.03 20.00
Bescanó 244 7 0.03 2.87
Bellcaire d'Empordà 76 7 0.03 9.21
Agramunt 945 7 0.03 0.74
Vinebre 90 7 0.03 7.78
Selva del Camp, la 405 7 0.03 1.73
Montbrió del Camp 330 7 0.03 2.12
Palma de Cervelló, la 177 6 0.03 3.39
Sentmenat 571 6 0.03 1.05
Santa Eulàlia de Riuprimer 72 6 0.03 8.33
Sant Julià de Vilatorta 132 6 0.03 4.55
Sant Fruitós de Bages 592 6 0.03 1.01
Santpedor 346 6 0.03 1.73
Montornès del Vallès 1,799 6 0.03 0.33
Centelles 458 6 0.03 1.31
Abrera 833 6 0.03 0.72
Viladrau 90 6 0.03 6.67
Ventalló 150 6 0.03 4.00
Riudellots de la Selva 280 6 0.03 2.14
Fortià 110 6 0.03 5.45
Espolla 41 6 0.03 14.63
Far d'Empordà, el 37 6 0.03 16.22
Seu d'Urgell, la 1,705 6 0.03 0.35
Alpicat 414 6 0.03 1.45
Àger 73 6 0.03 8.22
Abella de la Conca 25 6 0.03 24.00
Vinyols i els Arcs 351 6 0.03 1.71
Vilella Baixa, la 37 6 0.03 16.22
Vallmoll 156 6 0.03 3.85
Santa Oliva 329 6 0.03 1.82
Santa Bàrbara 550 6 0.03 1.09
Paüls 41 6 0.03 14.63
Morell, el 470 6 0.03 1.28
Horta de Sant Joan 132 6 0.03 4.55
Creixell 583 6 0.03 1.03
Batea 213 6 0.03 2.82
Barberà de la Conca 75 6 0.03 8.00
Arboç, l' 1,367 6 0.03 0.44
Alfara de Carles 26 6 0.03 23.08
Rupit i Pruit 16 5 0.02 31.25
Veciana 10 5 0.02 50.00
Tona 734 5 0.02 0.68
Tagamanent 30 5 0.02 16.67
Santa Eulàlia de Ronçana 282 5 0.02 1.77
Santa Coloma de Cervelló 337 5 0.02 1.48
Sant Martí Sarroca 291 5 0.02 1.72
Sant Feliu de Codines 591 5 0.02 0.85
Sant Esteve de Palautordera 231 5 0.02 2.16
Sallent 471 5 0.02 1.06
Puig-reig 370 5 0.02 1.35
Manlleu 4,919 5 0.02 0.10
Lliçà de Vall 219 5 0.02 2.28
Lliçà d'Amunt 484 5 0.02 1.03
Llacuna, la 130 5 0.02 3.85
Collbató 172 5 0.02 2.91
Castellví de Rosanes 119 5 0.02 4.20
Castellbisbal 752 5 0.02 0.66
Aiguafreda 141 5 0.02 3.55
Argençola 14 5 0.02 35.71
Vilademuls 105 5 0.02 4.76
Tortellà 60 5 0.02 8.33
Torroella de Fluvià 170 5 0.02 2.94
Serinyà 88 5 0.02 5.68
Sant Julià de Ramis 333 5 0.02 1.50
Ordis 27 5 0.02 18.52
Jafre 49 5 0.02 10.20
Fígols i Alinyà 18 5 0.02 27.78
Gavet de la Conca 19 5 0.02 26.32
Naut Aran 150 5 0.02 3.33
Almacelles 1,498 5 0.02 0.33
Aldea, l' 823 5 0.02 0.61
Mont-ral 22 5 0.02 22.73
Montblanc 1,078 5 0.02 0.46
Masdenverge 110 5 0.02 4.55
Guiamets, els 11 5 0.02 45.45
Sénia, la 1,019 5 0.02 0.49
Castellvell del Camp 99 5 0.02 5.05
Cabacés 23 5 0.02 21.74
Albiol, l' 36 5 0.02 13.89
Badia del Vallès 794 4 0.02 0.50
Viladecavalls 179 4 0.02 2.23
Subirats 191 4 0.02 2.09
Sant Pere de Riudebitlles 137 4 0.02 2.92
Sant Martí de Tous 31 4 0.02 12.90
Sant Llorenç Savall 131 4 0.02 3.05
Sant Llorenç d'Hortons 144 4 0.02 2.78
Sant Cugat Sesgarrigues 91 4 0.02 4.40
Sant Climent de Llobregat 155 4 0.02 2.58
Masquefa 584 4 0.02 0.68
Gualba 97 4 0.02 4.12
Gironella 560 4 0.02 0.71
Capellades 343 4 0.02 1.17
Campins 41 4 0.02 9.76
Balenyà 440 4 0.02 0.91
Sant Julià del Llor i Bonmatí 178 4 0.02 2.25
Verges 156 4 0.02 2.56
Sarrià de Ter 392 4 0.02 1.02
Sant Joan les Fonts 321 4 0.02 1.25
Sant Joan de Mollet 47 4 0.02 8.51
Sant Ferriol 40 4 0.02 10.00
Fornells de la Selva 129 4 0.02 3.10
Crespià 43 4 0.02 9.30
Cervià de Ter 108 4 0.02 3.70
Capmany 112 4 0.02 3.57
Beuda 32 4 0.02 12.50
Argelaguer 20 4 0.02 20.00
Cervera 2,067 4 0.02 0.19
Vall de Boí, la 85 4 0.02 4.71
Deltebre 1,126 4 0.02 0.36
Querol 42 4 0.02 9.52
Pallaresos, els 145 4 0.02 2.76
Llorenç del Penedès 115 4 0.02 3.48
Other municipalities 73,847 439 1.86 0.59
Catalonia 1,230,304 23,574 100.00 1.92
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Census.

Selection of place of residence or geographical origin

Place of residence
Geographical origin