Skip to main content
Municipal distribution. 2021 Catalonia Geographical origin: United States of America
Foreign population of selected origin
(1) Foreign population total % vert. % of (1)
Barcelona 337,637 4,933 58.68 1.46
Sant Cugat del Vallès 11,958 339 4.03 2.83
Sitges 7,183 254 3.02 3.54
Girona 20,495 141 1.68 0.69
Castelldefels 13,899 123 1.46 0.88
Hospitalet de Llobregat, l' 58,596 121 1.44 0.21
Terrassa 29,699 95 1.13 0.32
Sabadell 28,969 86 1.02 0.30
Tarragona 25,542 78 0.93 0.31
Badalona 32,977 71 0.84 0.22
Esplugues de Llobregat 5,980 60 0.71 1.00
Sant Just Desvern 2,198 58 0.69 2.64
Vilanova i la Geltrú 7,443 57 0.68 0.77
Mataró 22,355 56 0.67 0.25
Cerdanyola del Vallès 5,500 55 0.65 1.00
Sant Pere de Ribes 4,799 42 0.50 0.88
Santa Coloma de Gramenet 25,506 40 0.48 0.16
Calafell 5,328 37 0.44 0.69
Masnou, el 2,493 35 0.42 1.40
Lloret de Mar 13,519 33 0.39 0.24
Lleida 26,979 32 0.38 0.12
Cambrils 6,798 31 0.37 0.46
Manresa 14,744 28 0.33 0.19
Cornellà de Llobregat 13,863 27 0.32 0.19
Gavà 5,181 26 0.31 0.50
Salou 9,266 26 0.31 0.28
Rubí 9,928 22 0.26 0.22
Vendrell, el 5,940 22 0.26 0.37
Vilafranca del Penedès 5,465 20 0.24 0.37
Sant Pol de Mar 627 20 0.24 3.19
Granollers 8,697 20 0.24 0.23
Sant Adrià de Besòs 5,490 19 0.23 0.35
Cabrils 904 19 0.23 2.10
Seu d'Urgell, la 1,705 19 0.23 1.11
Reus 17,705 19 0.23 0.11
Vic 13,518 18 0.21 0.13
Vilassar de Mar 1,458 18 0.21 1.23
Premià de Mar 3,633 18 0.21 0.50
Igualada 5,315 18 0.21 0.34
Sant Feliu de Llobregat 3,549 17 0.20 0.48
Sant Andreu de Llavaneres 1,185 17 0.20 1.43
Garriga, la 1,295 17 0.20 1.31
Torroella de Montgrí 3,273 17 0.20 0.52
Montcada i Reixac 5,055 16 0.19 0.32
Alella 1,112 16 0.19 1.44
Sant Feliu de Guíxols 4,054 16 0.19 0.39
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3,352 16 0.19 0.48
Sant Boi de Llobregat 8,332 15 0.18 0.18
Roses 5,900 15 0.18 0.25
Figueres 12,763 15 0.18 0.12
Banyoles 3,963 15 0.18 0.38
Begur 699 15 0.18 2.15
Viladecans 5,432 14 0.17 0.26
Sant Quirze del Vallès 1,028 14 0.17 1.36
Sant Joan Despí 2,789 14 0.17 0.50
Prat de Llobregat, el 6,066 14 0.17 0.23
Montgat 1,170 14 0.17 1.20
Molins de Rei 1,598 14 0.17 0.88
Tortosa 6,312 13 0.15 0.21
Sant Vicenç de Montalt 713 12 0.14 1.68
Canet de Mar 1,294 12 0.14 0.93
Argentona 677 12 0.14 1.77
Arenys de Mar 1,832 12 0.14 0.66
Ametlla del Vallès, l' 507 12 0.14 2.37
Sant Celoni 2,007 11 0.13 0.55
Pineda de Mar 4,125 11 0.13 0.27
Matadepera 310 11 0.13 3.55
Martorell 5,101 11 0.13 0.22
Salt 12,249 11 0.13 0.09
Olot 8,017 11 0.13 0.14
Olivella 898 10 0.12 1.11
Tordera 1,767 9 0.11 0.51
Barberà del Vallès 2,513 9 0.11 0.36
Calonge i Sant Antoni 2,436 9 0.11 0.37
Blanes 6,672 9 0.11 0.13
Ràpita, la 2,458 9 0.11 0.37
Premià de Dalt 959 8 0.10 0.83
Pallejà 727 8 0.10 1.10
Franqueses del Vallès, les 2,111 8 0.10 0.38
Canovelles 3,169 8 0.10 0.25
Calella 3,489 8 0.10 0.23
Cabrera de Mar 320 8 0.10 2.50
Sant Julià de Ramis 333 8 0.10 2.40
Palafrugell 5,184 8 0.10 0.15
Vila-seca 3,625 8 0.10 0.22
Mont-roig del Camp 3,419 8 0.10 0.23
Sant Pere de Vilamajor 267 7 0.08 2.62
Corbera de Llobregat 1,366 7 0.08 0.51
Castellví de la Marca 121 7 0.08 5.79
Castellar del Vallès 1,139 7 0.08 0.61
Santa Cristina d'Aro 911 7 0.08 0.77
Santa Coloma de Farners 2,901 7 0.08 0.24
Puigcerdà 1,976 7 0.08 0.35
Roda de Berà 955 7 0.08 0.73
Santa Perpètua de Mogoda 2,554 6 0.07 0.23
Santa Maria de Palautordera 867 6 0.07 0.69
Vilassar de Dalt 541 6 0.07 1.11
Montornès del Vallès 1,799 6 0.07 0.33
Mollet del Vallès 5,912 6 0.07 0.10
Cubelles 1,826 6 0.07 0.33
Berga 2,373 6 0.07 0.25
Arenys de Munt 652 6 0.07 0.92
Sant Jaume de Llierca 106 6 0.07 5.66
Cornellà del Terri 216 6 0.07 2.78
Altafulla 638 6 0.07 0.94
Torrelles de Llobregat 320 5 0.06 1.56
Tiana 460 5 0.06 1.09
Sant Sadurní d'Anoia 1,113 5 0.06 0.45
Santpedor 346 5 0.06 1.45
Piera 1,273 5 0.06 0.39
Parets del Vallès 1,266 5 0.06 0.39
Olesa de Montserrat 2,176 5 0.06 0.23
Llinars del Vallès 810 5 0.06 0.62
Dosrius 335 5 0.06 1.49
Cardedeu 1,176 5 0.06 0.43
Caldes de Montbui 1,362 5 0.06 0.37
Aiguafreda 141 5 0.06 3.55
Urús 15 5 0.06 33.33
Palamós 2,517 5 0.06 0.20
Escala, l' 3,078 5 0.06 0.16
Cassà de la Selva 1,722 5 0.06 0.29
Solsona 1,342 5 0.06 0.37
Torredembarra 2,933 5 0.06 0.17
Cunit 2,277 5 0.06 0.22
Alcover 618 5 0.06 0.81
Subirats 191 4 0.05 2.09
Santa Susanna 509 4 0.05 0.79
Santa Coloma de Cervelló 337 4 0.05 1.19
Puig-reig 370 4 0.05 1.08
Puigdàlber 31 4 0.05 12.90
Palau-solità i Plegamans 944 4 0.05 0.42
Malgrat de Mar 2,267 4 0.05 0.18
Lliçà d'Amunt 484 4 0.05 0.83
Gelida 794 4 0.05 0.50
Begues 521 4 0.05 0.77
Peralada 254 4 0.05 1.57
Pals 526 4 0.05 0.76
Llançà 750 4 0.05 0.53
Llagostera 1,485 4 0.05 0.27
Caldes de Malavella 746 4 0.05 0.54
Bisbal d'Empordà, la 2,176 4 0.05 0.18
Bescanó 244 4 0.05 1.64
Vielha e Mijaran 1,181 4 0.05 0.34
Vall de Boí, la 85 4 0.05 4.71
Naut Aran 150 4 0.05 2.67
Ampolla, l' 837 4 0.05 0.48
Perelló, el 715 4 0.05 0.56
Montblanc 1,078 4 0.05 0.37
Cornudella de Montsant 126 4 0.05 3.17
Banyeres del Penedès 310 4 0.05 1.29
Alcanar 1,999 4 0.05 0.20
Other municipalities 183,663 379 4.51 0.21
Catalonia 1,230,304 8,406 100.00 0.68
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Census.

Selection of place of residence or geographical origin

Place of residence
Geographical origin