Població. Per any d'arribada al municipi, sexe i edat a la migració
Sant Feliu de Guíxols
2011
Grups d'edat | 1970 i abans | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2005 | 2006-2011 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homes | 1.586 | 646 | 716 | 1.082 | 1.434 | 2.030 | 7.495 |
De 0 a 15 anys | 862 | 374 | 308 | 337 | 365 | 580 | 2.827 |
De 16 a 29 anys | 598 | 193 | 331 | 353 | 473 | 502 | 2.450 |
De 30 a 44 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 251 | 419 | 550 | 1.490 |
De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 253 | 531 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 198 |
Dones | 1.994 | 717 | 859 | 1.323 | 1.072 | 1.642 | 7.607 |
De 0 a 15 anys | 1.148 | 289 | 328 | 459 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 467 | 2.980 |
De 16 a 29 anys | 662 | 351 | 433 | 393 | 395 | 390 | 2.624 |
De 30 a 44 anys | 184 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 324 | 189 | 387 | 1.222 |
De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 186 | 248 | 568 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 212 |
Total | 3.580 | 1.363 | 1.575 | 2.405 | 2.507 | 3.672 | 15.102 |
De 0 a 15 anys | 2.010 | 663 | 636 | 797 | 654 | 1.047 | 5.807 |
De 16 a 29 anys | 1.260 | 544 | 765 | 746 | 869 | 892 | 5.075 |
De 30 a 44 anys | 310 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 576 | 607 | 937 | 2.712 |
De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 209 | 363 | 502 | 1.099 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 295 | 409 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Related information
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies (up to 2022)
- Relation to economic activity (up to 2022)
- Migration (up to 2021)
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)