Skip to main content

Population. By place of birth (autonomous community and abroad) and level of education attained

Població de 10 anys o més. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit
Les
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població de 10 anys o més. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit Les. 2001
No sap llegir o escriure Sense estudis Primer grau ESO,EGB, Batx.elemental FP grau mitjà FP grau superior Batxillerat superior Diplomatura Llicenciatura i doctorat Total
Barcelona 0 0 14 12 8 5 13 8 3 63
Girona 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Lleida 0 9 137 111 18 23 52 18 13 381
Tarragona 0 0 1 1 2 2 3 1 2 12
Andalusia 1 1 33 7 2 0 1 0 0 45
Aragó 0 1 4 10 2 1 2 2 0 22
Astúries 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 4 5 1 0 0 0 1 11
Catella i Lleó 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5
Comunitat Valenciana 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
Extremadura 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Galícia 0 0 4 3 0 0 0 1 0 8
Madrid 0 0 1 0 0 3 2 0 3 9
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 5 1 1 0 0 1 0 8
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Estranger 0 1 9 13 3 4 10 7 2 49
Total 1 13 219 169 38 39 84 41 24 628
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.