Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por municipios. 2023 Cataluña Origen geográfico: Alemania
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 384.660 7.882 38,88 2,05
Castelldefels 15.589 771 3,80 4,95
Sant Cugat del Vallès 14.207 751 3,70 5,29
Sitges 8.448 518 2,55 6,13
Castelló d'Empúries 5.298 394 1,94 7,44
Lloret de Mar 15.990 343 1,69 2,15
Sant Just Desvern 2.477 342 1,69 13,81
Mont-roig del Camp 3.805 292 1,44 7,67
Esplugues de Llobregat 6.775 256 1,26 3,78
Tarragona 27.257 215 1,06 0,79
Badalona 36.560 212 1,05 0,58
Hospitalet de Llobregat, l' 67.574 210 1,04 0,31
Sant Pere de Ribes 5.125 199 0,98 3,88
Roses 6.011 192 0,95 3,19
Gavà 5.850 178 0,88 3,04
Calafell 6.264 174 0,86 2,78
Cambrils 7.404 165 0,81 2,23
Vilanova i la Geltrú 8.454 143 0,71 1,69
Terrassa 31.437 138 0,68 0,44
Girona 21.578 127 0,63 0,59
Mataró 21.654 126 0,62 0,58
Escala, l' 3.261 123 0,61 3,77
Sabadell 29.953 111 0,55 0,37
Blanes 7.819 106 0,52 1,36
Salou 10.002 105 0,52 1,05
Masnou, el 2.854 92 0,45 3,22
Ametlla de Mar, l' 1.730 90 0,44 5,20
Torredembarra 3.216 88 0,43 2,74
Calella 3.936 87 0,43 2,21
Deltebre 1.366 87 0,43 6,37
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4.363 80 0,39 1,83
Vendrell, el 6.463 73 0,36 1,13
Cerdanyola del Vallès 6.192 72 0,36 1,16
Calonge i Sant Antoni 2.721 71 0,35 2,61
Alella 1.244 67 0,33 5,39
Premià de Mar 3.854 65 0,32 1,69
Sant Feliu de Llobregat 4.236 64 0,32 1,51
Viladecans 5.858 63 0,31 1,08
Corbera de Llobregat 1.563 63 0,31 4,03
Cunit 2.816 63 0,31 2,24
Pineda de Mar 4.459 61 0,30 1,37
Torroella de Montgrí 3.412 61 0,30 1,79
Rubí 10.928 58 0,29 0,53
Reus 19.615 58 0,29 0,30
Cabrils 1.094 57 0,28 5,21
Figueres 13.477 57 0,28 0,42
Lleida 30.714 55 0,27 0,18
Sant Joan Despí 3.230 54 0,27 1,67
Tossa de Mar 1.557 54 0,27 3,47
Sant Feliu de Guíxols 4.396 54 0,27 1,23
Alcanar 2.094 54 0,27 2,58
Olivella 1.051 53 0,26 5,04
Palau-saverdera 386 53 0,26 13,73
Tordera 1.888 52 0,26 2,75
Cubelles 2.149 49 0,24 2,28
Cornellà de Llobregat 14.888 49 0,24 0,33
Sant Andreu de Llavaneres 1.584 48 0,24 3,03
Santa Susanna 591 47 0,23 7,95
Vilassar de Mar 1.620 47 0,23 2,90
Sant Adrià de Besòs 6.519 47 0,23 0,72
Pals 550 45 0,22 8,18
Ulldecona 1.725 45 0,22 2,61
Altafulla 649 44 0,22 6,78
Premià de Dalt 1.060 43 0,21 4,06
Molins de Rei 1.941 43 0,21 2,22
Arenys de Mar 1.982 42 0,21 2,12
Perelló, el 822 42 0,21 5,11
Cervelló 709 41 0,20 5,78
Caldes d'Estrac 576 41 0,20 7,12
Begur 851 41 0,20 4,82
Sant Vicenç de Montalt 843 40 0,20 4,74
Malgrat de Mar 2.461 40 0,20 1,63
Palafrugell 5.661 40 0,20 0,71
Cadaqués 693 40 0,20 5,77
Tortosa 7.199 40 0,20 0,56
Montgat 1.375 38 0,19 2,76
Roda de Berà 1.186 38 0,19 3,20
Teià 609 37 0,18 6,08
Cardedeu 1.302 36 0,18 2,76
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.264 35 0,17 2,77
Vallirana 1.075 34 0,17 3,16
Sant Pere Pescador 788 34 0,17 4,31
Santa Coloma de Gramenet 26.629 33 0,16 0,12
Pallejà 760 33 0,16 4,34
Canyelles 530 33 0,16 6,23
Ametlla del Vallès, l' 608 33 0,16 5,43
Vidreres 1.315 33 0,16 2,51
Sant Boi de Llobregat 9.205 32 0,16 0,35
Prat de Llobregat, el 6.636 31 0,15 0,47
Manresa 15.508 31 0,15 0,20
Santa Cristina d'Aro 1.064 30 0,15 2,82
Granollers 9.295 29 0,14 0,31
Esparreguera 1.905 29 0,14 1,52
Vic 14.202 28 0,14 0,20
Santa Maria de Palautordera 943 28 0,14 2,97
Canet de Mar 1.469 28 0,14 1,91
Ampolla, l' 896 28 0,14 3,12
Sant Quirze del Vallès 1.199 26 0,13 2,17
Garriga, la 1.533 26 0,13 1,70
Sant Esteve Sesrovires 476 25 0,12 5,25
Sant Cebrià de Vallalta 383 24 0,12 6,27
Palafolls 667 24 0,12 3,60
Martorell 5.022 24 0,12 0,48
Begues 576 24 0,12 4,17
Argentona 793 24 0,12 3,03
Llançà 782 24 0,12 3,07
Llagostera 1.583 24 0,12 1,52
Vilafranca del Penedès 5.753 23 0,11 0,40
Roca del Vallès, la 547 23 0,11 4,20
Banyoles 3.974 23 0,11 0,58
Valls 4.207 22 0,11 0,52
Salt 12.590 21 0,10 0,17
Olot 9.637 21 0,10 0,22
Maçanet de la Selva 1.087 21 0,10 1,93
Matadepera 426 20 0,10 4,69
Gelida 874 20 0,10 2,29
Pratdip 210 20 0,10 9,52
Torrelles de Llobregat 358 19 0,09 5,31
Igualada 5.589 19 0,09 0,34
Caldes de Montbui 1.587 19 0,09 1,20
Cabrera de Mar 375 19 0,09 5,07
Vilassar de Dalt 698 18 0,09 2,58
Mollet del Vallès 6.618 18 0,09 0,27
Arenys de Munt 748 18 0,09 2,41
Navata 192 18 0,09 9,38
Vila-seca 3.802 18 0,09 0,47
Ràpita, la 2.663 18 0,09 0,68
Barberà del Vallès 2.836 17 0,08 0,60
Sant Andreu de la Barca 2.629 17 0,08 0,65
Olesa de Montserrat 2.305 17 0,08 0,74
Palamós 2.759 17 0,08 0,62
Pobla de Montornès, la 327 17 0,08 5,20
Nou de Gaià, la 74 17 0,08 22,97
Amposta 4.520 17 0,08 0,38
Tiana 484 16 0,08 3,31
Santa Perpètua de Mogoda 2.625 16 0,08 0,61
Riells i Viabrea 306 16 0,08 5,23
Valls d'Aguilar, les 39 16 0,08 41,03
Ripollet 5.081 15 0,07 0,30
Olèrdola 353 15 0,07 4,25
Montcada i Reixac 5.080 15 0,07 0,30
Dosrius 326 15 0,07 4,60
Sales de Llierca 36 15 0,07 41,67
Bisbal d'Empordà, la 2.298 15 0,07 0,65
Riba-roja d'Ebre 180 15 0,07 8,33
Catllar, el 382 15 0,07 3,93
Vallgorguina 270 14 0,07 5,19
Sant Fost de Campsentelles 463 14 0,07 3,02
Sant Esteve de Palautordera 212 14 0,07 6,60
Llinars del Vallès 893 14 0,07 1,57
Camarles 579 14 0,07 2,42
Tivissa 240 14 0,07 5,83
Creixell 618 14 0,07 2,27
Bisbal del Penedès, la 351 14 0,07 3,99
Sant Pol de Mar 747 13 0,06 1,74
Abrera 890 13 0,06 1,46
Torroella de Fluvià 202 13 0,06 6,44
Sentmenat 610 12 0,06 1,97
Sant Celoni 2.105 12 0,06 0,57
Peralada 243 12 0,06 4,94
Beuda 37 12 0,06 32,43
Vilanova d'Escornalbou 75 12 0,06 16,00
Vallromanes 226 11 0,05 4,87
Torrelles de Foix 407 11 0,05 2,70
Franqueses del Vallès, les 2.252 11 0,05 0,49
Castellbisbal 842 11 0,05 1,31
Berga 2.641 11 0,05 0,42
Vilajuïga 152 11 0,05 7,24
Ventalló 169 11 0,05 6,51
Caldes de Malavella 850 11 0,05 1,29
Roquetes 1.327 11 0,05 0,83
Castellvell del Camp 133 11 0,05 8,27
Vacarisses 359 10 0,05 2,79
Sant Sadurní d'Anoia 1.196 10 0,05 0,84
Sant Pere de Vilamajor 300 10 0,05 3,33
Sant Feliu de Codines 658 10 0,05 1,52
Moià 930 10 0,05 1,08
Manlleu 5.297 10 0,05 0,19
Castellví de Rosanes 128 10 0,05 7,81
Vilafant 376 10 0,05 2,66
Vall-llobrega 90 10 0,05 11,11
Vall d'en Bas, la 111 10 0,05 9,01
Sils 880 10 0,05 1,14
Santa Coloma de Farners 2.936 10 0,05 0,34
Vielha e Mijaran 1.279 10 0,05 0,78
Ginestar 202 10 0,05 4,95
Santpedor 356 9 0,04 2,53
Parets del Vallès 1.389 9 0,04 0,65
Palau-solità i Plegamans 1.061 9 0,04 0,85
Lliçà d'Amunt 567 9 0,04 1,59
Collbató 212 9 0,04 4,25
Castellar del Vallès 1.204 9 0,04 0,75
Tortellà 67 9 0,04 13,43
Saus, Camallera i Llampaies 121 9 0,04 7,44
Puigcerdà 2.254 9 0,04 0,40
Pau 158 9 0,04 5,70
Capmany 133 9 0,04 6,77
Vinyols i els Arcs 370 9 0,04 2,43
Selva del Camp, la 494 9 0,04 1,82
Riudecanyes 221 9 0,04 4,07
Móra d'Ebre 1.097 9 0,04 0,82
Benifallet 119 9 0,04 7,56
Bellvei 275 9 0,04 3,27
Palma de Cervelló, la 226 8 0,04 3,54
Taradell 594 8 0,04 1,35
Sant Vicenç dels Horts 2.615 8 0,04 0,31
Sant Antoni de Vilamajor 398 8 0,04 2,01
Papiol, el 371 8 0,04 2,16
Masquefa 649 8 0,04 1,23
Canovelles 3.316 8 0,04 0,24
Bigues i Riells del Fai 495 8 0,04 1,62
Forallac 187 8 0,04 4,28
Vilademuls 96 8 0,04 8,33
Pedret i Marzà 20 8 0,04 40,00
Montagut i Oix 78 8 0,04 10,26
Fortià 105 8 0,04 7,62
Tàrrega 4.326 8 0,04 0,18
Sant Jaume dels Domenys 199 8 0,04 4,02
Riudecols 141 8 0,04 5,67
Santa Coloma de Cervelló 376 7 0,03 1,86
Piera 1.545 7 0,03 0,45
Cànoves i Samalús 159 7 0,03 4,40
Sant Joan de les Abadesses 297 7 0,03 2,36
Riudarenes 298 7 0,03 2,35
Garriguella 179 7 0,03 3,91
Albons 120 7 0,03 5,83
Vallmoll 189 7 0,03 3,70
Rasquera 153 7 0,03 4,58
Torelló 2.384 6 0,03 0,25
Santa Eulàlia de Ronçana 358 6 0,03 1,68
Sant Martí Sarroca 338 6 0,03 1,78
Sant Iscle de Vallalta 119 6 0,03 5,04
Montmeló 687 6 0,03 0,87
Llagosta, la 1.627 6 0,03 0,37
Font-rubí 225 6 0,03 2,67
Castellterçol 287 6 0,03 2,09
Bruc, el 126 6 0,03 4,76
Ullastret 30 6 0,03 20,00
Sarrià de Ter 416 6 0,03 1,44
Sant Hilari Sacalm 1.164 6 0,03 0,52
Ripoll 1.694 6 0,03 0,35
Crespià 32 6 0,03 18,75
Cassà de la Selva 1.847 6 0,03 0,32
Cabanelles 53 6 0,03 11,32
Solsona 1.438 6 0,03 0,42
Ribera d'Urgellet 114 6 0,03 5,26
Odèn 16 6 0,03 37,50
Coll de Nargó 55 6 0,03 10,91
Riudoms 949 6 0,03 0,63
Falset 433 6 0,03 1,39
Botarell 127 6 0,03 4,72
Albinyana 207 6 0,03 2,90
Viladecavalls 202 5 0,02 2,48
Seva 263 5 0,02 1,90
Sant Climent de Llobregat 163 5 0,02 3,07
Polinyà 605 5 0,02 0,83
Hostalets de Pierola, els 314 5 0,02 1,59
Navàs 659 5 0,02 0,76
Mediona 266 5 0,02 1,88
Lliçà de Vall 267 5 0,02 1,87
Llacuna, la 130 5 0,02 3,85
Sant Salvador de Guardiola 188 5 0,02 2,66
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 117 5 0,02 4,27
Tallada d'Empordà, la 48 5 0,02 10,42
Santa Pau 93 5 0,02 5,38
Sant Mori 35 5 0,02 14,29
Sant Martí de Llémena 65 5 0,02 7,69
Sant Ferriol 45 5 0,02 11,11
Rabós 50 5 0,02 10,00
Port de la Selva, el 257 5 0,02 1,95
Porqueres 328 5 0,02 1,52
Jonquera, la 1.169 5 0,02 0,43
Cornellà del Terri 219 5 0,02 2,28
Boadella i les Escaules 28 5 0,02 17,86
Besalú 312 5 0,02 1,60
Avinyonet de Puigventós 89 5 0,02 5,62
Tremp 1.086 5 0,02 0,46
Seu d'Urgell, la 1.949 5 0,02 0,26
Balaguer 4.280 5 0,02 0,12
Ulldemolins 32 5 0,02 15,62
Montferri 39 5 0,02 12,82
Maspujols 34 5 0,02 14,71
Capçanes 32 5 0,02 15,62
Banyeres del Penedès 297 5 0,02 1,68
Aleixar, l' 113 5 0,02 4,42
Torre de Claramunt, la 158 4 0,02 2,53
Sant Fruitós de Bages 674 4 0,02 0,59
Olesa de Bonesvalls 152 4 0,02 2,63
Montseny 15 4 0,02 26,67
Centelles 542 4 0,02 0,74
Castellet i la Gornal 208 4 0,02 1,92
Aiguafreda 169 4 0,02 2,37
Biure 33 4 0,02 12,12
Serinyà 99 4 0,02 4,04
Sant Aniol de Finestres 52 4 0,02 7,69
Sant Miquel de Fluvià 125 4 0,02 3,20
Sant Julià de Ramis 354 4 0,02 1,13
Quart 236 4 0,02 1,69
Mont-ras 155 4 0,02 2,58
Mieres 38 4 0,02 10,53
Massanes 66 4 0,02 6,06
Maià de Montcal 85 4 0,02 4,71
Gualta 126 4 0,02 3,17
Garrigàs 46 4 0,02 8,70
Fornells de la Selva 152 4 0,02 2,63
Flaçà 288 4 0,02 1,39
Esponellà 45 4 0,02 8,89
Darnius 88 4 0,02 4,55
Corçà 89 4 0,02 4,49
Camós 41 4 0,02 9,76
Arbúcies 1.493 4 0,02 0,27
Sort 270 4 0,02 1,48
Pont de Suert, el 424 4 0,02 0,94
Alpicat 451 4 0,02 0,89
Àger 78 4 0,02 5,13
Santa Oliva 413 4 0,02 0,97
Mas de Barberans 85 4 0,02 4,71
Horta de Sant Joan 160 4 0,02 2,50
Flix 457 4 0,02 0,88
Cornudella de Montsant 137 4 0,02 2,92
Alcover 584 4 0,02 0,68
Resto de municipios 99.996 467 2,30 0,47
Cataluña 1.361.981 20.275 100,00 1,49
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico