Apellido de la persona: MBAYE. Por provincias
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelona | 4.116 | 230 | 0,04 | 53 | 0,00 |
| Girona | 6.002 | 18 | 0,02 | 8 | 0,00 |
| Lleida | 1.421 | 82 | 0,18 | 15 | 0,03 |
| Tarragona | 3.116 | 46 | 0,05 | 12 | 0,01 |
| Total | 3.621 | 376 | 0,05 | 88 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas