Apellido de la persona: BARROS. Por provincias
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelona | 1.134 | 624 | 0,11 | 607 | 0,10 |
| Girona | 1.351 | 94 | 0,11 | 59 | 0,07 |
| Lleida | 2.449 | 20 | 0,04 | 30 | 0,07 |
| Tarragona | 1.330 | 85 | 0,10 | 80 | 0,09 |
| Total | 1.206 | 823 | 0,10 | 776 | 0,10 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas