Apellido de la persona: BARRANCO. Por provincias
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelona | 618 | 1.149 | 0,20 | 1.173 | 0,20 |
| Girona | 707 | 156 | 0,19 | 143 | 0,17 |
| Lleida | 980 | 75 | 0,17 | 68 | 0,15 |
| Tarragona | 857 | 129 | 0,15 | 150 | 0,17 |
| Total | 629 | 1.509 | 0,19 | 1.534 | 0,19 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas