Apellido de la persona: BAJO. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 2.713 | 206 | 0,04 | 194 | 0,04 |
| Comarques Gironines | 7.820 | 11 | 0,01 | 7 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 2.930 | 17 | 0,03 | 24 | 0,04 |
| Terres de l'Ebre | 3.188 | 6 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Ponent | 5.142 | .. | .. | 12 | 0,03 |
| Comarques Centrals | 3.829 | 13 | 0,03 | 12 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 3.381 | .. | .. | 5 | 0,07 |
| Penedès | 3.460 | 14 | 0,03 | 16 | 0,03 |
| Total | 3.143 | 271 | 0,03 | 275 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas