Apellido de la persona: QUERA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 6.093 | 86 | 0,02 | 59 | 0,01 |
| Comarques Gironines | 1.271 | 79 | 0,10 | 81 | 0,10 |
| Total | 4.950 | 171 | 0,02 | 147 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas