Apellido de la persona: GISBERT. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 953 | 634 | 0,13 | 629 | 0,12 |
| Comarques Gironines | 1.575 | 81 | 0,10 | 46 | 0,06 |
| Camp de Tarragona | 785 | 122 | 0,22 | 71 | 0,13 |
| Terres de l'Ebre | 35 | 474 | 2,53 | 500 | 2,67 |
| Ponent | 2.015 | 24 | 0,06 | 27 | 0,07 |
| Comarques Centrals | 1.911 | 39 | 0,09 | 21 | 0,05 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.418 | 10 | 0,13 | 7 | 0,09 |
| Penedès | 1.026 | 77 | 0,15 | 54 | 0,10 |
| Total | 692 | 1.461 | 0,18 | 1.355 | 0,17 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas