Apellido de la persona: SEGURA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 78 | 5.808 | 1,15 | 5.718 | 1,13 |
| Comarques Gironines | 126 | 638 | 0,79 | 661 | 0,82 |
| Camp de Tarragona | 53 | 828 | 1,49 | 732 | 1,32 |
| Terres de l'Ebre | 79 | 332 | 1,77 | 307 | 1,64 |
| Ponent | 42 | 643 | 1,71 | 596 | 1,59 |
| Comarques Centrals | 108 | 406 | 0,95 | 396 | 0,93 |
| Alt Pirineu i Aran | 207 | 37 | 0,48 | 56 | 0,73 |
| Penedès | 61 | 715 | 1,38 | 701 | 1,35 |
| Total | 74 | 9.407 | 1,17 | 9.167 | 1,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas