Apellido de la persona: BADJI. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 4.738 | 147 | 0,03 | 54 | 0,01 |
| Comarques Gironines | 7.519 | 15 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Ponent | 6.443 | 8 | 0,02 | .. | .. |
| Comarques Centrals | 2.813 | 29 | 0,07 | 8 | 0,02 |
| Total | 5.554 | 209 | 0,03 | 69 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas