Apellido de la persona: ROMAN. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 109 | 4.223 | 0,83 | 4.231 | 0,84 |
| Comarques Gironines | 181 | 478 | 0,59 | 453 | 0,56 |
| Camp de Tarragona | 135 | 446 | 0,80 | 434 | 0,78 |
| Terres de l'Ebre | 440 | 68 | 0,36 | 61 | 0,33 |
| Ponent | 262 | 222 | 0,59 | 144 | 0,38 |
| Comarques Centrals | 253 | 197 | 0,46 | 219 | 0,51 |
| Alt Pirineu i Aran | 201 | 47 | 0,61 | 49 | 0,64 |
| Penedès | 115 | 450 | 0,87 | 438 | 0,85 |
| Total | 123 | 6.131 | 0,77 | 6.029 | 0,75 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas