Apellido de la persona: ALCANTARA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 349 | 1.704 | 0,34 | 1.741 | 0,34 |
| Comarques Gironines | 689 | 138 | 0,17 | 163 | 0,20 |
| Camp de Tarragona | 530 | 152 | 0,27 | 131 | 0,24 |
| Terres de l'Ebre | 751 | 33 | 0,18 | 34 | 0,18 |
| Ponent | 925 | 75 | 0,20 | 50 | 0,13 |
| Comarques Centrals | 828 | 79 | 0,18 | 72 | 0,17 |
| Alt Pirineu i Aran | 504 | 23 | 0,30 | 25 | 0,33 |
| Penedès | 425 | 155 | 0,30 | 174 | 0,34 |
| Total | 392 | 2.359 | 0,29 | 2.390 | 0,30 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas