Apellido de la persona: MAQUEDA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.602 | 325 | 0,06 | 383 | 0,08 |
| Comarques Gironines | 2.037 | 42 | 0,05 | 55 | 0,07 |
| Camp de Tarragona | 2.123 | 18 | 0,03 | 43 | 0,08 |
| Terres de l'Ebre | 1.907 | 12 | 0,06 | 9 | 0,05 |
| Ponent | 1.665 | 34 | 0,09 | 31 | 0,08 |
| Comarques Centrals | 3.726 | 13 | 0,03 | 13 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.588 | 7 | 0,09 | 8 | 0,10 |
| Penedès | 1.801 | 35 | 0,07 | 35 | 0,07 |
| Total | 1.741 | 486 | 0,06 | 577 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas