Apellido de la persona: GORRIZ. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.533 | 389 | 0,08 | 360 | 0,07 |
| Comarques Gironines | 4.133 | 17 | 0,02 | 24 | 0,03 |
| Camp de Tarragona | 3.918 | 15 | 0,03 | 13 | 0,02 |
| Terres de l'Ebre | 2.076 | 5 | 0,03 | 14 | 0,07 |
| Ponent | 3.242 | 20 | 0,05 | 8 | 0,02 |
| Comarques Centrals | 2.942 | 13 | 0,03 | 22 | 0,05 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.342 | 13 | 0,17 | 5 | 0,07 |
| Penedès | 3.729 | 8 | 0,02 | 19 | 0,04 |
| Total | 1.943 | 480 | 0,06 | 465 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas