Apellido de la persona: AARAB. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 4.708 | 134 | 0,03 | 69 | 0,01 |
| Comarques Gironines | 1.676 | 92 | 0,11 | 28 | 0,03 |
| Camp de Tarragona | 1.442 | 70 | 0,13 | 27 | 0,05 |
| Terres de l'Ebre | 3.431 | 7 | 0,04 | .. | .. |
| Ponent | 3.449 | 21 | 0,06 | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 1.072 | 85 | 0,20 | 31 | 0,07 |
| Alt Pirineu i Aran | 3.381 | 4 | 0,05 | .. | .. |
| Penedès | 2.356 | 33 | 0,06 | 17 | 0,03 |
| Total | 2.813 | 446 | 0,06 | 182 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas