Apellido de la persona: CORTINA. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.414 | 416 | 0,08 | 398 | 0,08 |
| Comarques Gironines | 1.411 | 73 | 0,09 | 69 | 0,09 |
| Camp de Tarragona | 2.207 | 31 | 0,06 | 28 | 0,05 |
| Terres de l'Ebre | 3.431 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Ponent | 1.642 | 27 | 0,07 | 39 | 0,10 |
| Comarques Centrals | 379 | 150 | 0,35 | 160 | 0,37 |
| Alt Pirineu i Aran | 124 | 65 | 0,85 | 72 | 0,94 |
| Penedès | 2.415 | 21 | 0,04 | 27 | 0,05 |
| Total | 1.214 | 788 | 0,10 | 798 | 0,10 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas