Apellido de la persona: XAVIER. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 6.534 | 72 | 0,01 | 61 | 0,01 |
| Comarques Gironines | 9.480 | 13 | 0,02 | .. | .. |
| Camp de Tarragona | 8.199 | 8 | 0,01 | .. | .. |
| Ponent | 6.921 | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 7.505 | 4 | 0,00 | 6 | 0,01 |
| Alt Pirineu i Aran | 3.381 | .. | .. | 5 | 0,07 |
| Penedès | 6.665 | 6 | 0,01 | 7 | 0,01 |
| Total | 7.230 | 109 | 0,01 | 88 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas