Apellido de la persona: BARRIONUEVO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 809 | 25 | 0,17 | 22 | 0,15 |
| Alt Penedès | 2.880 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Anoia | 893 | 27 | 0,21 | 16 | 0,12 |
| Bages | 2.093 | 9 | 0,05 | 14 | 0,08 |
| Baix Camp | 1.171 | 19 | 0,09 | 28 | 0,14 |
| Baix Ebre | 3.035 | .. | .. | 4 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 1.461 | 55 | 0,06 | 79 | 0,09 |
| Baix Penedès | 2.648 | 4 | 0,03 | 6 | 0,05 |
| Barcelonès | 1.639 | 147 | 0,06 | 175 | 0,07 |
| Garraf | 2.070 | 8 | 0,05 | 10 | 0,06 |
| Garrotxa | 1.408 | 8 | 0,13 | 4 | 0,06 |
| Gironès | 4.813 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Maresme | 1.380 | 57 | 0,12 | 29 | 0,06 |
| Osona | 3.962 | .. | .. | 7 | 0,04 |
| Segrià | 5.607 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Selva | 2.007 | 12 | 0,06 | 10 | 0,05 |
| Tarragonès | 1.117 | 32 | 0,12 | 31 | 0,11 |
| Vallès Occidental | 1.191 | 100 | 0,10 | 99 | 0,10 |
| Vallès Oriental | 1.209 | 57 | 0,13 | 36 | 0,08 |
| Total | 1.563 | 594 | 0,07 | 605 | 0,08 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas