Apellido de la persona: ORTIGOSA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 2.296 | .. | .. | 4 | 0,09 |
| Anoia | 1.338 | 11 | 0,09 | 16 | 0,12 |
| Bages | 2.346 | 6 | 0,03 | 14 | 0,08 |
| Baix Camp | 2.101 | 9 | 0,04 | 14 | 0,07 |
| Baix Empordà | 6.926 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.235 | 82 | 0,10 | 77 | 0,09 |
| Baix Penedès | 1.367 | 13 | 0,11 | 8 | 0,07 |
| Barcelonès | 2.284 | 103 | 0,04 | 122 | 0,05 |
| Garraf | 1.721 | 15 | 0,09 | 7 | 0,04 |
| Garrotxa | 1.060 | 13 | 0,21 | 4 | 0,06 |
| Gironès | 4.449 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Maresme | 1.326 | 46 | 0,10 | 44 | 0,09 |
| Noguera | 823 | 8 | 0,20 | 8 | 0,20 |
| Pallars Jussà | 801 | .. | .. | 4 | 0,30 |
| Segrià | 4.448 | 4 | 0,02 | 7 | 0,03 |
| Selva | 3.797 | 4 | 0,02 | 6 | 0,03 |
| Solsonès | 343 | 7 | 0,46 | 9 | 0,59 |
| Tarragonès | 1.455 | 15 | 0,05 | 32 | 0,12 |
| Urgell | 2.111 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 1.013 | 124 | 0,13 | 105 | 0,11 |
| Vallès Oriental | 1.015 | 71 | 0,17 | 41 | 0,10 |
| Total | 1.682 | 562 | 0,07 | 540 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas