Apellido de la persona: VIGIL. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 677 | 8 | 0,17 | 14 | 0,30 |
| Alt Empordà | 4.177 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Anoia | 2.536 | 6 | 0,05 | 6 | 0,05 |
| Baix Camp | 2.028 | 19 | 0,09 | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 2.048 | 52 | 0,06 | 39 | 0,05 |
| Barcelonès | 2.782 | 91 | 0,04 | 91 | 0,04 |
| Garraf | 5.042 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Gironès | 6.488 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Maresme | 3.818 | 11 | 0,02 | 16 | 0,03 |
| Segrià | 4.177 | 5 | 0,02 | 7 | 0,03 |
| Selva | 6.673 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 3.003 | 10 | 0,04 | 10 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 3.955 | 25 | 0,03 | 23 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 5.833 | 7 | 0,02 | 7 | 0,02 |
| Total | 3.295 | 265 | 0,03 | 249 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas