Apellido de la persona: ALDAMA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Camp | 4.488 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 12.288 | .. | .. | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 6.927 | 34 | 0,01 | 25 | 0,01 |
| Maresme | 6.203 | 5 | 0,01 | 10 | 0,02 |
| Selva | 4.136 | 4 | 0,02 | 5 | 0,03 |
| Tarragonès | 4.041 | 10 | 0,04 | 4 | 0,01 |
| Vallès Occidental | 6.420 | 16 | 0,02 | 10 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 8.695 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 8.077 | 89 | 0,01 | 80 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas