Apellido de la persona: LERMA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Aran | 464 | 6 | 0,57 | .. | .. |
| Bages | 4.734 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 3.400 | 5 | 0,02 | 8 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 1.930 | 45 | 0,05 | 53 | 0,06 |
| Baix Penedès | 2.439 | 5 | 0,04 | 6 | 0,05 |
| Barcelonès | 1.838 | 140 | 0,06 | 142 | 0,06 |
| Garraf | 5.042 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Gironès | 3.053 | 7 | 0,03 | 9 | 0,04 |
| Maresme | 2.991 | 18 | 0,04 | 18 | 0,04 |
| Segrià | 4.177 | 9 | 0,04 | .. | .. |
| Selva | 5.800 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 6.983 | .. | .. | 6 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 3.332 | 29 | 0,03 | 31 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 3.043 | 11 | 0,03 | 21 | 0,05 |
| Total | 2.828 | 298 | 0,04 | 325 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas