Apellido de la persona: BERGES. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.177 | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Alt Penedès | 2.025 | .. | .. | 11 | 0,10 |
| Alt Urgell | 1.179 | 4 | 0,19 | .. | .. |
| Anoia | 3.146 | .. | .. | 6 | 0,05 |
| Bages | 3.252 | 7 | 0,04 | 6 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 2.245 | 44 | 0,05 | 37 | 0,04 |
| Baix Penedès | 1.116 | 14 | 0,12 | 12 | 0,10 |
| Barcelonès | 1.582 | 157 | 0,07 | 177 | 0,08 |
| Berguedà | 1.995 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Garraf | 2.070 | 10 | 0,06 | 8 | 0,05 |
| Gironès | 4.148 | .. | .. | 8 | 0,04 |
| Maresme | 1.983 | 34 | 0,07 | 23 | 0,05 |
| Noguera | 1.180 | 5 | 0,13 | 6 | 0,15 |
| Pallars Jussà | 801 | 4 | 0,30 | .. | .. |
| Segarra | 781 | .. | .. | 7 | 0,31 |
| Segrià | 750 | 45 | 0,21 | 42 | 0,19 |
| Selva | 3.520 | 6 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Tarragonès | 2.015 | 14 | 0,05 | 18 | 0,07 |
| Urgell | 1.608 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Vallès Occidental | 1.749 | 60 | 0,06 | 68 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 1.715 | 44 | 0,10 | 19 | 0,04 |
| Total | 1.879 | 486 | 0,06 | 493 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas