Apellido de la persona: BAIG. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.812 | 9 | 0,06 | 12 | 0,08 |
| Anoia | 5.641 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 5.395 | 26 | 0,03 | .. | .. |
| Barcelonès | 2.872 | 156 | 0,07 | 19 | 0,00 |
| Garraf | 745 | 37 | 0,23 | 20 | 0,12 |
| Gironès | 5.811 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Montsià | 2.318 | 6 | 0,08 | .. | .. |
| Pla de l'Estany | 777 | 11 | 0,33 | .. | .. |
| Segrià | 4.177 | 10 | 0,05 | .. | .. |
| Selva | 6.673 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 5.220 | 25 | 0,03 | 9 | 0,00 |
| Total | 4.257 | 307 | 0,04 | 76 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas