Apellido de la persona: YELO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Llobregat | 18.428 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 10.144 | 17 | 0,00 | 19 | 0,00 |
| Maresme | 3.706 | 20 | 0,04 | 8 | 0,02 |
| Pla de l'Estany | 1.789 | .. | .. | 4 | 0,12 |
| Vallès Occidental | 23.597 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 8 | 0,02 | 13 | 0,03 |
| Total | 11.346 | 52 | 0,00 | 56 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas