Apellido de la persona: HEREDIA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 335 | 21 | 0,45 | 22 | 0,47 |
| Alt Empordà | 120 | 96 | 0,65 | 128 | 0,86 |
| Alt Penedès | 388 | 39 | 0,34 | 51 | 0,45 |
| Alt Urgell | 560 | 5 | 0,24 | 8 | 0,38 |
| Anoia | 298 | 50 | 0,39 | 77 | 0,60 |
| Bages | 434 | 40 | 0,22 | 78 | 0,42 |
| Baix Camp | 208 | 123 | 0,60 | 122 | 0,60 |
| Baix Ebre | 625 | 16 | 0,19 | 18 | 0,22 |
| Baix Empordà | 214 | 74 | 0,52 | 72 | 0,50 |
| Baix Llobregat | 177 | 576 | 0,68 | 537 | 0,63 |
| Baix Penedès | 141 | 86 | 0,73 | 89 | 0,75 |
| Barcelonès | 147 | 1.598 | 0,68 | 1.580 | 0,67 |
| Berguedà | 768 | 5 | 0,12 | 12 | 0,29 |
| Cerdanya | 599 | 4 | 0,20 | 7 | 0,35 |
| Conca de Barberà | 151 | 26 | 1,26 | 16 | 0,78 |
| Garraf | 217 | 64 | 0,40 | 110 | 0,68 |
| Garrigues | 208 | 16 | 0,84 | 16 | 0,84 |
| Garrotxa | 638 | 16 | 0,26 | 15 | 0,24 |
| Gironès | 33 | 529 | 2,57 | 389 | 1,89 |
| Lluçanès | 423 | 4 | 0,70 | .. | .. |
| Maresme | 181 | 293 | 0,62 | 279 | 0,59 |
| Moianès | 509 | 7 | 0,47 | .. | .. |
| Montsià | 464 | 24 | 0,34 | 20 | 0,28 |
| Noguera | 127 | 47 | 1,18 | 38 | 0,96 |
| Osona | 311 | 80 | 0,49 | 77 | 0,47 |
| Pallars Jussà | 554 | 4 | 0,30 | 5 | 0,37 |
| Pallars Sobirà | 381 | 4 | 0,55 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 68 | 63 | 1,65 | 53 | 1,39 |
| Pla de l'Estany | 352 | 21 | 0,63 | 11 | 0,33 |
| Priorat | 237 | 9 | 0,96 | 4 | 0,42 |
| Ribera d'Ebre | 331 | 17 | 0,77 | 5 | 0,23 |
| Segrià | 185 | 148 | 0,68 | 126 | 0,58 |
| Selva | 130 | 163 | 0,88 | 123 | 0,66 |
| Tarragonès | 152 | 175 | 0,64 | 194 | 0,71 |
| Urgell | 451 | 14 | 0,36 | 14 | 0,36 |
| Vallès Occidental | 153 | 692 | 0,72 | 705 | 0,73 |
| Vallès Oriental | 264 | 171 | 0,40 | 225 | 0,53 |
| Total | 150 | 5.331 | 0,67 | 5.243 | 0,65 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas