Apellido de la persona: OBANDO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.160 | 11 | 0,07 | 6 | 0,04 |
| Alt Penedès | 3.961 | .. | .. | 4 | 0,04 |
| Anoia | 4.214 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Bages | 3.470 | 10 | 0,05 | .. | .. |
| Baix Camp | 8.325 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Ebre | 1.134 | 7 | 0,08 | 10 | 0,12 |
| Baix Empordà | 2.677 | 6 | 0,04 | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 2.375 | 34 | 0,04 | 42 | 0,05 |
| Baix Penedès | 1.765 | 8 | 0,07 | 8 | 0,07 |
| Barcelonès | 1.784 | 147 | 0,06 | 142 | 0,06 |
| Garraf | 3.680 | .. | .. | 7 | 0,04 |
| Gironès | 3.410 | 7 | 0,03 | 7 | 0,03 |
| Maresme | 4.531 | 11 | 0,02 | 11 | 0,02 |
| Pla de l'Estany | 1.227 | 8 | 0,24 | .. | .. |
| Segrià | 2.616 | 13 | 0,06 | 9 | 0,04 |
| Selva | 3.310 | 5 | 0,03 | 7 | 0,04 |
| Tarragonès | 1.921 | 21 | 0,08 | 13 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 2.798 | 36 | 0,04 | 37 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 4.787 | 8 | 0,02 | 10 | 0,02 |
| Total | 2.588 | 350 | 0,04 | 339 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas