Apellido de la persona: SBAI. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.726 | 20 | 0,13 | .. | .. |
| Alt Penedès | 1.153 | 20 | 0,18 | 7 | 0,06 |
| Bages | 6.613 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Camp | 3.040 | 7 | 0,03 | 8 | 0,04 |
| Baix Ebre | 3.035 | 5 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Empordà | 2.677 | 13 | 0,09 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 4.501 | 19 | 0,02 | 15 | 0,02 |
| Baix Penedès | 3.601 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Barcelonès | 6.586 | 46 | 0,02 | 17 | 0,00 |
| Garraf | 5.042 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Maresme | 5.896 | 12 | 0,03 | 4 | 0,00 |
| Montsià | 2.318 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Osona | 4.327 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Segrià | 4.803 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Selva | 6.673 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 1.966 | 24 | 0,09 | 9 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 4.865 | 27 | 0,03 | 10 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 11.999 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 4.758 | 244 | 0,03 | 92 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas