Apellido de la persona: MUÑOZ. Por comarcas
Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
Alt Camp | 15 | 216 | 4,66 | 193 | 4,16 |
Alt Empordà | 18 | 433 | 2,91 | 501 | 3,37 |
Alt Penedès | 14 | 503 | 4,40 | 558 | 4,89 |
Alt Urgell | 21 | 79 | 3,74 | 74 | 3,50 |
Alta Ribagorça | 29 | 15 | 3,71 | 10 | 2,48 |
Anoia | 16 | 667 | 5,19 | 631 | 4,91 |
Aran | 28 | 25 | 2,37 | 33 | 3,13 |
Bages | 14 | 958 | 5,17 | 943 | 5,09 |
Baix Camp | 13 | 953 | 4,66 | 983 | 4,81 |
Baix Ebre | 63 | 165 | 2,00 | 200 | 2,43 |
Baix Empordà | 13 | 633 | 4,41 | 685 | 4,78 |
Baix Llobregat | 15 | 5.428 | 6,39 | 5.499 | 6,48 |
Baix Penedès | 16 | 589 | 4,98 | 581 | 4,91 |
Barcelonès | 16 | 10.384 | 4,41 | 10.400 | 4,42 |
Berguedà | 50 | 95 | 2,31 | 105 | 2,56 |
Cerdanya | 14 | 102 | 5,07 | 69 | 3,43 |
Conca de Barberà | 59 | 48 | 2,33 | 38 | 1,85 |
Garraf | 16 | 746 | 4,61 | 781 | 4,82 |
Garrigues | 77 | 33 | 1,73 | 43 | 2,25 |
Garrotxa | 45 | 138 | 2,21 | 150 | 2,40 |
Gironès | 12 | 1.008 | 4,90 | 1.021 | 4,97 |
Lluçanès | 35 | 20 | 3,50 | 18 | 3,15 |
Maresme | 14 | 2.570 | 5,44 | 2.562 | 5,42 |
Moianès | 29 | 37 | 2,51 | 49 | 3,32 |
Montsià | 42 | 183 | 2,56 | 214 | 2,99 |
Noguera | 58 | 56 | 1,41 | 82 | 2,06 |
Osona | 30 | 511 | 3,12 | 520 | 3,17 |
Pallars Jussà | 27 | 45 | 3,36 | 28 | 2,09 |
Pallars Sobirà | 50 | 10 | 1,36 | 22 | 3,00 |
Pla d'Urgell | 42 | 74 | 1,94 | 98 | 2,57 |
Pla de l'Estany | 37 | 84 | 2,50 | 96 | 2,86 |
Priorat | 84 | 18 | 1,91 | 20 | 2,12 |
Ribera d'Ebre | 27 | 94 | 4,25 | 70 | 3,16 |
Ripollès | 25 | 99 | 3,83 | 92 | 3,56 |
Segarra | 47 | 44 | 1,94 | 38 | 1,68 |
Segrià | 19 | 684 | 3,14 | 702 | 3,22 |
Selva | 14 | 921 | 4,97 | 909 | 4,91 |
Solsonès | 129 | 19 | 1,24 | 20 | 1,31 |
Tarragonès | 14 | 1.405 | 5,11 | 1.462 | 5,31 |
Terra Alta | 114 | 16 | 1,40 | 20 | 1,75 |
Urgell | 45 | 74 | 1,92 | 74 | 1,92 |
Vallès Occidental | 15 | 5.894 | 6,14 | 6.190 | 6,45 |
Vallès Oriental | 15 | 2.279 | 5,34 | 2.353 | 5,52 |
Total | 15 | 38.355 | 4,79 | 39.137 | 4,88 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas