Apellido de la persona: ZORRILLA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.766 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Anoia | 2.391 | 4 | 0,03 | 9 | 0,07 |
| Bages | 1.715 | 17 | 0,09 | 12 | 0,06 |
| Baix Camp | 2.881 | 8 | 0,04 | 8 | 0,04 |
| Baix Empordà | 2.141 | 10 | 0,07 | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 1.790 | 44 | 0,05 | 62 | 0,07 |
| Baix Penedès | 1.996 | 6 | 0,05 | 8 | 0,07 |
| Barcelonès | 1.448 | 180 | 0,08 | 187 | 0,08 |
| Berguedà | 1.293 | 4 | 0,10 | 5 | 0,12 |
| Garraf | 1.467 | 8 | 0,05 | 18 | 0,11 |
| Gironès | 4.449 | .. | .. | 7 | 0,03 |
| Maresme | 2.232 | 21 | 0,04 | 29 | 0,06 |
| Noguera | 1.516 | .. | .. | 6 | 0,15 |
| Osona | 1.249 | 22 | 0,13 | 14 | 0,09 |
| Ripollès | 1.352 | .. | .. | 4 | 0,15 |
| Segarra | 1.657 | .. | .. | 4 | 0,18 |
| Segrià | 1.783 | 6 | 0,03 | 29 | 0,13 |
| Selva | 1.391 | 6 | 0,03 | 27 | 0,15 |
| Tarragonès | 2.414 | 10 | 0,04 | 16 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 1.307 | 74 | 0,08 | 104 | 0,11 |
| Vallès Oriental | 1.816 | 31 | 0,07 | 28 | 0,07 |
| Total | 1.709 | 473 | 0,06 | 612 | 0,08 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas