Apellido de la persona: BALLANO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alta Ribagorça | 236 | .. | .. | 4 | 0,99 |
| Baix Llobregat | 3.533 | 25 | 0,03 | 21 | 0,02 |
| Baix Penedès | 3.228 | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.937 | 57 | 0,02 | 61 | 0,03 |
| Maresme | 5.619 | 7 | 0,01 | 10 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 5.220 | 19 | 0,02 | 15 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6.142 | .. | .. | 10 | 0,02 |
| Total | 5.809 | 125 | 0,02 | 136 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas