Apellido de la persona: GARRABOU. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Baix Llobregat | 10.580 | .. | .. | 8 | 0,00 |
| Barcelonès | 14.304 | 13 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| Maresme | 15.691 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Segarra | 994 | 6 | 0,26 | .. | .. |
| Urgell | 1.293 | 6 | 0,16 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 10.566 | 6 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| Total | 12.581 | 44 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas