Apellido de la persona: OBIS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Aran | 830 | 4 | 0,38 | .. | .. |
| Baix Camp | 3.400 | 8 | 0,04 | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 10.580 | 6 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Barcelonès | 4.869 | 46 | 0,02 | 45 | 0,02 |
| Gironès | 8.757 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Segrià | 2.616 | 12 | 0,06 | 10 | 0,05 |
| Tarragonès | 4.296 | 8 | 0,03 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 6.803 | 9 | 0,00 | 15 | 0,02 |
| Total | 7.037 | 100 | 0,01 | 105 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas