Apellido de la persona: BASSAS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.766 | .. | .. | 6 | 0,04 |
| Alt Penedès | 2.880 | 4 | 0,04 | 5 | 0,04 |
| Baix Empordà | 1.088 | 13 | 0,09 | 22 | 0,15 |
| Baix Llobregat | 3.166 | 32 | 0,04 | 21 | 0,02 |
| Baix Penedès | 2.902 | 6 | 0,05 | .. | .. |
| Barcelonès | 1.673 | 178 | 0,08 | 136 | 0,06 |
| Garraf | 4.469 | 7 | 0,04 | .. | .. |
| Garrotxa | 3.266 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Gironès | 1.539 | 21 | 0,10 | 15 | 0,07 |
| Lluçanès | 532 | 4 | 0,70 | .. | .. |
| Maresme | 734 | 94 | 0,20 | 72 | 0,15 |
| Osona | 180 | 120 | 0,73 | 118 | 0,72 |
| Pla de l'Estany | 1.039 | 7 | 0,21 | .. | .. |
| Selva | 597 | 38 | 0,21 | 41 | 0,22 |
| Vallès Occidental | 3.417 | 29 | 0,03 | 29 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 2.292 | 20 | 0,05 | 25 | 0,06 |
| Total | 1.682 | 586 | 0,07 | 516 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas