Apellido de la persona: CASASOLA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Anoia | 4.782 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 2.484 | .. | .. | 16 | 0,08 |
| Baix Empordà | 3.346 | .. | .. | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 2.971 | 29 | 0,03 | 29 | 0,03 |
| Barcelonès | 5.153 | 42 | 0,02 | 43 | 0,02 |
| Conca de Barberà | 756 | .. | .. | 6 | 0,29 |
| Garraf | 2.869 | 11 | 0,07 | .. | .. |
| Maresme | 4.725 | 11 | 0,02 | 10 | 0,02 |
| Tarragonès | 4.589 | 9 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 3.196 | 34 | 0,04 | 29 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 11 | 0,03 | 10 | 0,02 |
| Total | 4.784 | 167 | 0,02 | 167 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas