Apellido de la persona: PAVO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Anoia | 4.214 | .. | .. | 5 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 3.373 | 30 | 0,04 | 19 | 0,02 |
| Baix Penedès | 3.228 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Barcelonès | 12.039 | 15 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| Tarragonès | 5.301 | 8 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 13.630 | .. | .. | 8 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 2.754 | 17 | 0,04 | 19 | 0,04 |
| Total | 8.057 | 85 | 0,01 | 85 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas