Producción de carne. Por especies
Sacrificio de ganado | Destinación de la carne | |||
---|---|---|---|---|
Reses sacrificadas (unidades) | Peso en canal (toneladas) | Consumo directo (toneladas) | Consumo industrial (toneladas) | |
Bovino | 486.361 | 129.643 | 121.190 | 8.453 |
Bovino mayor (1) | 11.797 | 3.672 | 3.261 | 411 |
Resto bovinos | 474.564 | 125.971 | 117.929 | 8.042 |
Ovino | 930.527 | 12.765 | 11.602 | 1.164 |
Ovino mayor | 5.846 | 132 | 47 | 85 |
Resto ovinos | 924.681 | 12.633 | 11.554 | 1.079 |
Cabruno | 70.034 | 330 | 317 | 13 |
Porcino | 22.058.846 | 1.958.603 | 759.042 | 1.199.561 |
Cochinillos | 6.488 | 41 | 41 | 0 |
Resto porcino | 22.052.358 | 1.958.562 | 759.000 | 1.199.561 |
Equino | 1.243 | 320 | 296 | 23 |
Aves (2) | 196.478 | 357.063 | 302.940 | 54.123 |
Pollos de engorde (broilers) | 152.415 | 278.032 | 251.740 | 26.292 |
Gallinas | 2.363 | 5.940 | 3.951 | 1.990 |
Otras aves | 34.393 | 8.776 | 8.764 | 12 |
Conejos (2) | 4.981 | 5.763 | 5.758 | 6 |
Total | 225.006.011 | 2.464.487 | 1.201.144 | 1.263.343 |
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. | ||||
Notas: | ||||
(1) Vacas que han parido alguna vez. | ||||
(2) Reses sacrificadas en miles. |
Última actualización: 29 de noviembre de 2024.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Broiler
- Pollo o polla de engorde que se cría para aprovechar su carne.
Aspectos metodológicos
Los datos de macromagnitudes, superficie, maquinaria y reses, así como los de producción agrícola, ganadera y forestal, que se actualizan cada año, proceden del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
La Encuesta de sacrificio de ganado en mataderos tiene el objetivo de obtener información de la evolución de la producción cárnica en Cataluña por especies y tipología de animales. La información se obtiene mensualmente por las principales especies ganaderas: vacuno, porcino, caprino, aves, conejos o equino.
Con carácter anual también se lleva a cabo una encuesta complementaria sobre el sacrificio del ganado en mataderos del año anterior que no fue objeto de la encuesta mensual.
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
- Economía
-
Sectores económicos
-
Agricultura · Ganadería · Pesca
- Sector agrario
- Agricultura
-
Ganadería
- Explotaciones ganaderas. Por especies. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Unidades ganaderas. Por especies. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Cabezas de ganado bovino. Provincias
- Cabezas de ganado ovino y caprino. Provincias
- Cabezas de ganado porcino. Provincias
- Cabezas de ganado. Por especies. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Producción de leche. Provincias
- Producción de carne. Por especies
- Producción de huevos para consumo. Provincias
- Producción de lana. Por tipo. Provincias
- Producción de miel y cera. Provincias
- Silvicultura
- Pesca
- Comercio · Servicios
- Construcción
- Industria · Energía
- Transporte
- Turismo
-
Agricultura · Ganadería · Pesca
- Medio ambiente · Territorio