Crecimiento de la población
| Valor | Tasa por 1.000 habitantes | |
|---|---|---|
| Crecimiento total | 101.259 | 12,55 |
| Crecimiento natural | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Crecimiento migratorio | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Unidades: Número de personas. | ||
| Fuente: Idescat. Estimaciones de población, Estadística de nacimientos y Estadística de defunciones. | ||
| (p) Dato provisional. | ||
| (..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. | ||
| Valor | Tasa por 1.000 habitantes | |
|---|---|---|
| Crecimiento total | 458.289 | 9,39 |
| Crecimiento natural | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Crecimiento migratorio | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Unidades: Número de personas. | ||
| Fuente: | ||
| INE. Cifras de población, Estadística de nacimientos y Estadística de defunciones. | ||
| INE. Estadística continua de población, Estadística de nacimientos y Estadística de defunciones. | ||
| Nota: A partir del año 2015 se incluye un pequeño ajuste debido a una corrección sobre las personas de 100 o más años que se realiza en las Cifras de población. | ||
| (p) Dato provisional. | ||
| (..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. | ||
Última actualización: 7 de mayo de 2025.
Nota metodológica
El crecimiento de la población se calcula como balance entre la población y los flujos de entrada y salida, tanto naturales (nacimientos y defunciones) como migratorios (inmigración y emigración).
La tasa bruta de crecimiento total es el cociente entre la variación en los efectivos de una población, expresada como diferencia entre la cifra de habitantes inicial y final de un periodo, y la población a mitad del periodo. Se expresa en tanto por mil.
La tasa bruta de crecimiento natural es el cociente entre el saldo natural, expresado como diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones en un año determinado, y la población a mitad del periodo. Se expresa en tanto por mil.
La tasa bruta de crecimiento migratorio es el cociente entre el saldo migratorio, expresado como diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones, en un año determinado y la población a mitad del período. Se expresa en tanto por mil.
Para más información acerca de esta estadística, consulte la metodología.