Bombes de buit dels tipus utilitzats exclusivament o principalment per a la fabricació de semiconductors o dispositius de visualització de pantalla plana; bombes de buit d'anell líquid
Año ![]() |
Cantidad ![]() |
Unidad | Miles € ![]() |
Posición ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.650 | unidades | 3.954 | 903 |
| 2019 | 35.089 | unidades | 3.687 | 958 |
| 2018 | 38.246 | unidades | 4.021 | 947 |
| 2017 | 39.685 | unidades | 3.698 | 966 |
| 2016 | 40.009 | unidades | 3.797 | 946 |
| 2015 | .. | z | .. | z |
| 2014 | .. | z | .. | z |
| 2013 | .. | z | .. | z |
| 2012 | 34.991 | unidades | 4.176 | 850 |
| 2011 | 37.588 | unidades | 4.354 | 884 |
| 2010 | 40.974 | unidades | 4.091 | 923 |
| 2009 | 24.717 | unidades | 3.006 | 1050 |
| 2008 | 28.558 | unidades | 3.816 | 1079 |
| Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta industrial de productos del INE. | ||||
| Puede consultar la lista PRODCOM-EIP de cada año a clasificaciones estadísticas de productos. | ||||
| Nota: Los resultados del último año publicado (2024) son provisionales. | ||||
| (z) Dato no procedente. | ||||
| (..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. | ||||

