Nombre del recién nacido: DANIEL (niño). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| Barcelona | 112 | 54 | 28 | 2,87 | 5,57 |
| Girona | 10 | 95 | 48 | 1,74 | 3,38 |
| Lleida | 10 | 44 | 22 | 3,15 | 6,15 |
| Tarragona | 19 | 51 | 28 | 3,28 | 6,51 |
| Total | 151 | 55 | 29 | 2,81 | 5,47 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal