Nombre del recién nacido: NORA (niña). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Barcelona | 108 | 58 | 28 | 2,76 | 5,69 |
| Girona | 14 | 59 | 29 | 2,43 | 5,01 |
| Lleida | 7 | 76 | 33 | 2,20 | 4,52 |
| Tarragona | 13 | 72 | 35 | 2,25 | 4,54 |
| Total | 142 | 57 | 28 | 2,64 | 5,42 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal