Nombre del recién nacido: ROI (niño). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| Barcelona | 20 | 304 | 150 | 0,51 | 1,00 |
| Lleida | 4 | 132 | 72 | 1,26 | 2,46 |
| Total | 30 | 286 | 138 | 0,56 | 1,09 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran provincias con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal