Nombre del recién nacido: ALBA (niña). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Metropolità | 55 | 90 | 43 | 1,63 | 3,37 |
| Comarques Gironines | 5 | 183 | 82 | 0,89 | 1,82 |
| Camp de Tarragona | 6 | 111 | 57 | 1,58 | 3,19 |
| Ponent | 5 | 86 | 40 | 1,82 | 3,71 |
| Penedès | 7 | 79 | 37 | 2,10 | 4,23 |
| Total | 82 | 101 | 49 | 1,52 | 3,13 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal