Nombre del recién nacido: BLANCA (niña). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Baix Llobregat | 6 | 150 | 76 | 1,14 | 2,36 |
| Barcelonès | 34 | 67 | 33 | 2,06 | 4,22 |
| Gironès | 6 | 37 | 17 | 3,48 | 7,13 |
| Maresme | 9 | 55 | 28 | 3,14 | 6,51 |
| Selva | 5 | 35 | 13 | 4,12 | 8,47 |
| Tarragonès | 4 | 83 | 45 | 2,14 | 4,21 |
| Vallès Occidental | 21 | 56 | 27 | 3,28 | 6,88 |
| Vallès Oriental | 6 | 73 | 34 | 2,30 | 4,74 |
| Total | 105 | 77 | 41 | 1,95 | 4,01 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal