Nombre del recién nacido: EMÍLIA/EMILIA (niña). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Barcelonès | 24 | 94 | 44 | 1,46 | 2,98 |
| Vallès Occidental | 4 | 254 | 124 | 0,63 | 1,31 |
| Total | 48 | 183 | 88 | 0,89 | 1,83 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal