Nombre del recién nacido: EMMA (niña). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Alt Empordà | 6 | 10 | 8 | 5,66 | 11,95 |
| Anoia | 4 | 27 | 13 | 4,42 | 8,93 |
| Bages | 9 | 10 | 4 | 7,32 | 14,98 |
| Baix Camp | 11 | 10 | 5 | 7,65 | 15,71 |
| Baix Empordà | 4 | 19 | 11 | 4,77 | 9,35 |
| Baix Llobregat | 34 | 14 | 6 | 6,47 | 13,35 |
| Barcelonès | 100 | 6 | 4 | 6,06 | 12,42 |
| Garraf | 9 | 5 | 4 | 9,27 | 19,31 |
| Gironès | 4 | 66 | 29 | 2,32 | 4,75 |
| Maresme | 19 | 17 | 8 | 6,63 | 13,75 |
| Montsià | 5 | 2 | 2 | 11,04 | 20,49 |
| Osona | 8 | 14 | 5 | 6,53 | 13,49 |
| Segrià | 8 | 23 | 12 | 5,07 | 10,47 |
| Selva | 4 | 45 | 19 | 3,30 | 6,78 |
| Tarragonès | 9 | 21 | 12 | 4,81 | 9,47 |
| Vallès Occidental | 42 | 16 | 7 | 6,57 | 13,77 |
| Vallès Oriental | 10 | 39 | 17 | 3,83 | 7,91 |
| Total | 305 | 16 | 8 | 5,67 | 11,65 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal